При креплении к листовому металлу важно правильно выбрать саморез и рассчитать диаметр отверстия. Это обеспечит надежность соединения, упростит монтаж и убережет материал от повреждений.
Почему важно сверлить отверстие под саморез?
Хотя саморезы способны самостоятельно нарезать резьбу в металле, предварительное сверление отверстия облегчает работу, снижает риск деформации листа и предотвращает поломку крепежа. Особенно это актуально для металла толщиной более 0,7–1 мм, где без отверстия саморез может не справиться или пойти криво.
Как подобрать диаметр отверстия
- Диаметр отверстия всегда должен быть немного меньше диаметра самореза. Это позволяет резьбе самореза надежно зафиксироваться в металле, не ослабляя соединение.
- Для тонких листов (до 0,7 мм) предварительное сверление часто не требуется, но для более толстого металла оно обязательно.
- В таблице, которую вы найдете ниже, приведены рекомендуемые значения для разных диаметров саморезов и толщины металла.

Советы по сверлению
- Используйте острое сверло подходящего диаметра и обязательно делайте разметку центра отверстия кернером — это предотвратит соскальзывание сверла.
- Для саморезов с буром (сверловым концом) предварительное отверстие нужно только в металле толще 2 мм — в более тонких листах они справляются самостоятельно.
- Если требуется высокая надежность крепления, диаметр отверстия можно уменьшить на 0,1–0,2 мм относительно стандартного значения.
Итог
Правильный выбор диаметра отверстия под саморез — залог прочного и аккуратного соединения. Пользуйтесь таблицами ниже, чтобы не ошибиться с размером, и Ваши конструкции прослужат долго.
Рекомендуемые диаметры отверстий в листовом металле для крепления самонарезающих винтов ST 3,0
| Толщина листа, мм | Сталь | Алюминий и сплавы |
|---|---|---|
| 0,5 | 2,2 | |
| 0,5-0,65 | 2,3 | 2,2 |
| 0,65-1,0 | 2,4 | 2,2 |
| 1,0-1,25 | 2,5 | 2,2 |
| 1,25-1,5 | 2,5 | 2,3 |
| 1,5-2,0 | 2,6 | 2,4 |
| 2,0-2,5 | 2,6 | 2,4 |
Рекомендуемые диаметры отверстий в листовом металле для крепления самонарезающих винтов ST 3,5
| Толщина листа, мм | Сталь | Алюминий и сплавы |
|---|---|---|
| 0,5 | 2,6 | |
| 0,5-0,65 | 2,7 | 2,6 |
| 0,65-1,0 | 2,7 | 2,6 |
| 1,0-1,25 | 2,8 | 2,7 |
| 1,25-1,5 | 2,9 | 2,8 |
| 1,5-2,0 | 3,0 | 2,8 |
| 2,0-2,5 | 3,1 | 3,0 |
| 2,5-3,0 | 3,0 | |
| 3,0-3,5 | 3,0 | |
| 3,5-4,0 | 3,0 | |
| 4,0-5,0 | 3,0 | |
| 5,0-6,0 | 3,1 | |
| 6,0-10,0 | 3,1 |
Рекомендуемые диаметры отверстий в листовом металле для крепления самонарезающих винтов ST 4,0
| Толщина листа, мм | Сталь | Алюминий и сплавы |
|---|---|---|
| 0,5 | 2,9 | |
| 0,5-0,65 | 2,9 | 2,9 |
| 0,65-1,0 | 2,9 | 2,9 |
| 1,0-1,25 | 3,0 | 2,9 |
| 1,25-1,5 | 3,2 | 3,0 |
| 1,5-2,0 | 3,4 | 3,2 |
| 2,0-2,5 | 3,5 | 3,4 |
| 2,5-3,0 | 3,6 | 3,5 |
| 3,0-3,5 | 3,6 | 3,5 |
| 3,5-4,0 | 3,6 | 3,5 |
| 4,0-5,0 | 3,6 | 3,5 |
| 5,0-6,0 | 3,6 | 3,5 |
| 6,0-10,0 | 3,7 | 3,6 |
Рекомендуемые диаметры отверстий в листовом металле для крепления самонарезающих винтов ST 4,2
| Толщина листа, мм | Сталь | Алюминий и сплавы |
|---|---|---|
| 0,5 | 3,1 | |
| 0,5-0,65 | 3,1 | 3,0 |
| 0,65-1,0 | 3,3 | 3,1 |
| 1,0-1,25 | 3,4 | 3,2 |
| 1,25-1,5 | 3,5 | 3,3 |
| 1,5-2,0 | 3,6 | 3,5 |
| 2,0-2,5 | 3,7 | 3,6 |
| 2,5-3,0 | 3,8 | 3,7 |
| 3,0-3,5 | 3,9 | 3,8 |
| 3,5-4,0 | 3,9 | 3,8 |
| 4,0-5,0 | 3,9 | 3,8 |
| 5,0-6,0 | 3,9 | 3,8 |
| 6,0-10,0 | 3,9 | 3,9 |
Рекомендуемые диаметры отверстий в листовом металле для крепления самонарезающих винтов ST 4,8
| Толщина листа, мм | Сталь | Алюминий и сплавы |
|---|---|---|
| 0,5 | 3,7 | |
| 0,5-0,65 | 3,7 | |
| 0,65-1,0 | 3,8 | 3,6 |
| 1,0-1,25 | 3,9 | 3,7 |
| 1,25-1,5 | 3,9 | 3,7 |
| 1,5-2,0 | 4,0 | 3,7 |
| 2,0-2,5 | 4,1 | 3,8 |
| 2,5-3,0 | 4,3 | 3,9 |
| 3,0-3,5 | 4,3 | 3,9 |
| 3,5-4,0 | 4,4 | 4,0 |
| 4,0-5,0 | 4,2 | |
| 5,0-6,0 | 4,2 | |
| 6,0-10,0 | 4,2 |
Рекомендуемые диаметры отверстий в листовом металле для крепления самонарезающих винтов ST 5,5
| Толщина листа, мм | Сталь | Алюминий и сплавы |
|---|---|---|
| 0,5 | 4,2 | |
| 0,5-0,65 | 4,2 | |
| 0,65-1,0 | 4,3 | |
| 1,0-1,25 | 4,3 | 4,1 |
| 1,25-1,5 | 4,5 | 4,2 |
| 1,5-2,0 | 4,6 | 4,4 |
| 2,0-2,5 | 4,7 | 4,5 |
| 2,5-3,0 | 4,9 | 4,6 |
| 3,0-3,5 | 5,0 | 4,6 |
| 3,5-4,0 | 5,0 | 4,8 |
| 4,0-5,0 | 5,1 | 5,0 |
| 5,0-6,0 | 5,1 | 5,0 |
| 6,0-10,0 | 5,2 | 5,0 |
Рекомендуемые диаметры отверстий в листовом металле для крепления самонарезающих винтов ST 6,3
| Толщина листа, мм | Сталь | Алюминий и сплавы |
|---|---|---|
| 0,5 | 4,9 | |
| 0,5-0,65 | 4,9 | |
| 0,65-1,0 | 4,9 | |
| 1,0-1,25 | 4,9 | 4,9 |
| 1,25-1,5 | 5,0 | 5,0 |
| 1,5-2,0 | 5,2 | 5,2 |
| 2,0-2,5 | 5,3 | 5,2 |
| 2,5-3,0 | 5,4 | 5,3 |
| 3,0-3,5 | 5,7 | 5,3 |
| 3,5-4,0 | 5,7 | 5,4 |
| 4,0-5,0 | 5,9 | 5,8 |
| 5,0-6,0 | 5,9 | 5,8 |
| 6,0-10,0 | 6,0 | 5,8 |
Сверла по металлу с цилиндрическим хвостовиком
Саморезы DIN 7982 потайная головка острые
Саморезы DIN 7504P потайная головка сверло
Саморезы DIN 7981 полусферическая головка острые
Саморезы DIN 7504M(N) полусферическая головка сверло